DOLAR 47,7092 0.17%
EURO 55,0395 -0.01%
ALTIN 6.554,250,95
BITCOIN 0%
Ankara
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   187.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,11 1,33 18:10:00
  • A1YEN 2,72 0,37 18:10:00
  • AAGYO 12,98 -2,19 18:10:00
  • ACSEL 125,40 0,32 18:10:00
  • ADEL 29,48 -0,14 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 56,40 2,45 18:10:00
  • AEFES 21,46 0,66 18:10:00
  • AFYON 12,66 0,88 18:10:00
  • AGESA 238,70 -2,41 18:10:00
  • AGHOL 34,72 -1,48 18:10:00
  • AGROT 2,32 0,43 18:10:00
  • AGYO 7,30 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 32,22 0,37 18:10:00
  • AHSGY 19,02 1,60 18:10:00
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:10:00
  • AKCNS 235,10 0,21 18:10:00
  • AKENR 10,05 0,20 18:10:00
  • AKFGY 2,67 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 98,10 -0,20 18:10:00
  • AKFYE 24,26 3,68 18:10:00
  • AKGRT 6,53 0,15 18:10:00
  • AKHAN 41,78 4,40 18:10:00
  • AKMGY 250,00 3,48 18:10:00
  • AKSA 12,65 0,96 18:10:00
  • AKSEN 96,20 0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,76 0,31 18:10:00
  • AKSUE 43,88 -5,23 18:10:00
  • AKYHO 2,25 -0,44 18:10:01
  • ALARK 100,30 -0,79 18:10:00
  • ALBRK 8,22 -2,14 18:10:00
  • ALBTN 26,22 0,77 18:10:00
  • ALCAR 706,00 -0,21 18:10:00
  • ALFAS 42,40 1,44 18:10:00
  • ALGYO 3,34 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,09 0,50 18:10:00
  • ALKIM 15,97 -0,81 18:10:00
  • ALKLC 420,00 2,69 18:10:00
  • ALVES 1,98 -1,00 18:10:00
  • ANELE 121,90 6,93 18:10:00
  • ANGEN 9,01 -2,07 18:10:00
  • ANHYT 116,30 -5,06 18:10:00
  • ANSGR 28,22 -0,35 18:10:00
  • APBDL 38,15 2,14 18:10:00
  • APGLD 536,75 1,42 18:10:00
  • APLIB 43,10 -0,62 18:10:00
  • APMDL 25,30 -0,35 18:10:00
  • APX30 38,10 0,16 18:10:00
  • ARASE 112,00 0,90 18:10:00
  • ARCLK 98,00 -0,10 18:10:00
  • ARDYZ 77,90 4,01 18:10:00
  • ARFYE 30,96 0,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 197,60 -0,35 18:10:00
  • ARSAN 3,30 0,61 18:10:00
  • ARTMS 38,50 -7,18 18:10:00
  • ARZUM 1,58 0,00 18:10:00
  • ASELS 363,00 4,69 18:10:00
  • ASGYO 11,00 -0,81 18:10:00
  • ASTOR 319,25 2,65 18:10:00
  • ASUZU 50,40 -0,79 18:10:00
  • ATAGY 10,60 0,95 18:10:01
  • ATAKP 49,60 -2,27 18:10:00
  • ATATP 247,70 -0,40 18:10:00
  • ATATR 13,85 -0,50 18:10:00
  • ATEKS 102,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,16 1,27 18:10:01
  • ATSYH 112,00 -2,61 18:10:01
  • AVGYO 14,16 2,09 18:10:00
  • AVHOL 38,64 2,82 18:10:00
  • AVOD 3,77 -1,31 18:10:00
  • AVPGY 51,25 -0,97 18:10:00
  • AVTUR 12,65 -2,32 18:10:01
  • AYCES 463,50 -0,11 18:10:00
  • AYDEM 23,72 0,94 18:10:00
  • AYEN 34,00 1,98 18:10:00
  • AYES 29,92 5,65 18:10:01
  • AYGAZ 291,25 8,88 18:10:00
  • AZTEK 4,45 2,06 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -