DOLAR 42,4500 0.18%
EURO 49,0515 0.2%
ALTIN 5.501,72-0,93
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.874 s Değişim: -0.96% -105,28 Adet:   1.392 Mio.Lot Hacim:   24.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,873
Açılış: 10.980 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,87 -1,06 10:44:55
  • AGHOL 26,94 -1,46 10:45:36
  • AKBNK 61,10 -1,29 10:44:56
  • AKSA 10,24 -0,97 10:44:44
  • AKSEN 54,55 1,21 10:44:35
  • ALARK 93,65 -0,21 10:44:40
  • ALTNY 62,60 -0,40 10:45:40
  • ANSGR 21,86 -1,26 10:45:07
  • ARCLK 106,10 -0,75 10:43:28
  • ASELS 182,20 -1,41 10:45:40
  • ASTOR 92,90 -1,17 10:45:12
  • BALSU 17,42 0,58 10:43:14
  • BIMAS 541,50 -1,81 10:45:16
  • BINHO 10,67 1,91 10:45:32
  • BRSAN 480,25 -0,16 10:44:43
  • BRYAT 2.388,00 -0,42 10:45:28
  • BSOKE 15,95 -1,24 10:45:13
  • BTCIM 4,12 0,00 10:44:03
  • CANTE 2,28 1,79 10:45:53
  • CCOLA 55,40 -1,07 10:44:41
  • CIMSA 44,64 -1,24 10:45:44
  • CLEBI 1.660,00 -1,54 10:42:21
  • CWENE 26,12 -1,28 10:45:49
  • DAPGM 11,86 -0,67 10:42:12
  • DOAS 185,30 -1,23 10:44:55
  • DOHOL 17,36 -1,53 10:44:56
  • DSTKF 854,00 0,83 10:44:56
  • ECILC 104,60 0,58 10:44:52
  • EFOR 128,00 -0,23 10:42:47
  • EGEEN 7.537,50 -0,63 10:44:55
  • EKGYO 19,77 -0,80 10:45:10
  • ENERY 10,92 0,74 10:45:27
  • ENJSA 76,70 -0,39 10:39:46
  • ENKAI 75,55 -0,66 10:44:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 -1,31 10:45:07
  • EUPWR 30,76 -1,41 10:45:49
  • FENER 12,02 1,09 10:44:22
  • FROTO 94,15 -1,36 10:45:38
  • GARAN 133,10 -1,77 10:45:12
  • GENIL 187,60 -0,32 10:42:47
  • GESAN 45,36 -0,44 10:45:34
  • GLRMK 171,30 -0,98 10:41:04
  • GRSEL 319,75 -1,16 10:44:25
  • GRTHO 332,00 -0,82 10:45:12
  • GSRAY 1,39 0,72 10:44:10
  • GUBRF 339,50 0,59 10:44:13
  • HALKB 29,16 -0,95 10:45:28
  • HEKTS 3,31 0,61 10:44:35
  • IEYHO 56,25 -0,09 10:43:28
  • IPEKE 85,30 1,13 10:45:21
  • ISCTR 12,55 -2,11 10:45:53
  • ISMEN 40,70 -0,59 10:45:32
  • KCAER 11,36 -0,35 10:45:26
  • KCHOL 168,20 -1,69 10:45:53
  • KONTR 29,04 5,07 10:45:50
  • KOZAA 103,60 1,07 10:45:11
  • KOZAL 40,00 0,35 10:45:19
  • KRDMD 25,12 -1,26 10:45:14
  • KTLEV 14,24 0,49 10:44:55
  • KUYAS 49,46 1,98 10:45:27
  • MAGEN 31,40 -0,95 10:35:34
  • MAVI 38,48 -1,33 10:44:27
  • MGROS 526,00 -0,57 10:43:43
  • MIATK 37,66 -0,53 10:45:38
  • MPARK 311,75 -1,03 10:44:40
  • OBAMS 39,30 0,15 10:39:54
  • ODAS 5,56 2,02 10:45:48
  • OTKAR 463,50 -1,59 10:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 -1,73 10:45:47
  • PASEU 136,30 -1,23 10:44:30
  • PATEK 28,14 -0,64 10:45:16
  • PETKM 16,98 -1,05 10:45:32
  • PGSUS 205,00 -0,92 10:45:48
  • RALYH 215,10 4,42 10:45:27
  • REEDR 8,51 -0,23 10:45:27
  • SAHOL 78,00 -1,70 10:45:34
  • SASA 3,10 2,65 10:45:44
  • SISE 35,70 -1,22 10:45:19
  • SKBNK 8,30 -1,78 10:44:14
  • SOKM 45,38 -0,31 10:45:38
  • TABGD 237,40 -0,25 10:37:59
  • TAVHL 266,75 -0,56 10:44:41
  • TCELL 96,35 -0,36 10:44:52
  • THYAO 274,00 -0,81 10:45:41
  • TKFEN 73,35 -1,28 10:43:32
  • TOASO 229,60 -0,61 10:43:53
  • TSKB 12,37 -0,64 10:42:09
  • TSPOR 1,28 0,00 10:45:01
  • TTKOM 56,80 -0,70 10:42:54
  • TTRAK 533,00 -1,02 10:45:16
  • TUKAS 2,65 -0,75 10:45:39
  • TUPRS 201,90 -1,51 10:45:29
  • TUREX 8,13 -1,57 10:45:02
  • TURSG 12,46 -1,27 10:45:38
  • ULKER 112,50 -1,06 10:42:57
  • VAKBN 26,04 -1,29 10:45:34
  • VESTL 30,46 -0,78 10:45:34
  • YEOTK 37,18 -1,27 10:45:14
  • YKBNK 33,62 -1,98 10:45:36
  • ZOREN 3,35 0,90 10:45:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -