DOLAR 41,3900 0,26%
EURO 48,5588 0,45%
ALTIN 4.839,46-0,12
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.424 s Değişim: 0.50% 51,59 Adet:   431 Mio.Lot Hacim:   8.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 10428
EN DÜŞÜK 10,342
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,34 0,14 10:12:30
  • AGHOL 25,70 0,55 10:11:42
  • AKBNK 62,80 1,29 10:12:30
  • AKSA 10,28 0,59 10:12:07
  • AKSEN 37,72 0,64 10:12:05
  • ALARK 78,70 0,77 10:12:17
  • ALFAS 43,30 -0,05 10:12:14
  • ALTNY 71,40 0,00 10:12:26
  • ANSGR 21,14 -0,47 10:12:28
  • ARCLK 123,70 0,24 10:12:20
  • ASELS 172,70 -0,69 10:12:31
  • ASTOR 117,80 1,12 10:12:24
  • AVPGY 59,70 0,17 10:12:13
  • BALSU 21,88 -0,27 10:12:27
  • BERA 15,90 -0,56 10:12:29
  • BIMAS 493,75 1,07 10:12:30
  • BINHO 10,47 -0,29 10:12:29
  • BRSAN 423,25 -0,53 10:12:26
  • BRYAT 2.277,00 0,00 10:11:43
  • BSOKE 14,71 0,75 10:12:08
  • BTCIM 4,22 -1,40 10:12:20
  • CANTE 2,35 1,29 10:12:30
  • CCOLA 45,82 0,17 10:12:23
  • CIMSA 44,04 -0,09 10:12:29
  • CLEBI 1.484,00 0,41 10:12:05
  • CWENE 16,70 -0,24 10:12:26
  • DOAS 170,60 0,59 10:12:23
  • DOHOL 16,37 -0,49 10:12:01
  • DSTKF 570,50 8,36 10:12:28
  • EFORC 118,80 0,68 10:11:44
  • EGEEN 7.850,00 0,00 10:11:59
  • EKGYO 19,40 0,52 10:12:29
  • ENERY 10,67 -1,02 10:12:22
  • ENJSA 69,05 0,07 10:12:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,00 1,10 10:12:23
  • EREGL 25,92 0,86 10:12:30
  • EUPWR 26,40 0,08 10:12:30
  • FENER 12,26 -1,84 10:12:23
  • FROTO 100,80 0,00 10:12:30
  • GARAN 138,50 0,44 10:12:30
  • GENIL 153,30 -3,04 10:12:22
  • GESAN 42,24 0,00 10:12:24
  • GLRMK 175,80 -0,90 10:12:12
  • GRSEL 323,75 -0,69 10:11:42
  • GRTHO 461,75 -0,70 10:12:14
  • GSRAY 1,45 0,00 10:12:17
  • GUBRF 259,00 -0,19 10:12:27
  • HALKB 24,22 0,50 10:12:23
  • HEKTS 3,75 1,63 10:12:24
  • IEYHO 15,08 0,33 10:12:29
  • IPEKE 57,90 -1,03 10:12:30
  • ISCTR 14,11 1,15 10:12:29
  • ISMEN 41,84 0,58 10:12:26
  • KCAER 13,60 -0,07 10:12:20
  • KCHOL 167,50 0,60 10:12:28
  • KONTR 24,14 0,50 10:12:31
  • KOZAA 75,20 -0,66 10:11:47
  • KOZAL 21,90 -0,73 10:12:31
  • KRDMD 25,82 0,94 10:12:17
  • KTLEV 12,90 0,00 10:12:23
  • KUYAS 50,55 -0,79 10:12:26
  • LMKDC 26,42 -0,23 10:12:12
  • MAGEN 51,65 -0,58 10:10:43
  • MAVI 39,76 -0,55 10:12:29
  • MGROS 423,00 0,12 10:12:28
  • MIATK 41,44 0,05 10:12:20
  • MPARK 347,75 -0,22 10:11:32
  • OBAMS 42,84 0,61 10:12:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,31 0,38 10:12:17
  • OTKAR 492,50 -0,45 10:12:12
  • OYAKC 20,22 0,20 10:12:28
  • PASEU 117,90 0,00 10:12:24
  • PETKM 17,16 0,29 10:12:20
  • PGSUS 223,00 0,18 10:12:30
  • RALYH 125,40 -0,08 10:12:27
  • REEDR 10,02 0,30 10:12:20
  • SAHOL 87,05 1,16 10:12:28
  • SASA 3,63 0,83 10:12:30
  • SISE 36,44 0,39 10:12:27
  • SKBNK 7,31 -1,08 10:12:23
  • SMRTG 26,50 -0,08 10:12:22
  • SOKM 35,06 -0,11 10:12:09
  • TABGD 212,10 -0,93 10:12:05
  • TAVHL 232,70 0,52 10:12:28
  • TCELL 90,20 0,84 10:12:28
  • THYAO 314,75 0,24 10:12:30
  • TKFEN 81,85 0,61 10:12:06
  • TOASO 241,60 0,46 10:12:14
  • TSKB 13,17 0,30 10:12:25
  • TTKOM 49,32 0,90 10:12:26
  • TTRAK 571,00 0,71 10:12:29
  • TUPRS 173,90 0,29 10:12:26
  • TUREX 8,25 0,49 10:12:29
  • TURSG 8,84 0,00 10:12:01
  • ULKER 103,40 0,39 10:12:18
  • VAKBN 26,70 0,30 10:12:18
  • VESTL 37,06 0,38 10:12:07
  • YEOTK 34,06 0,00 10:12:22
  • YKBNK 31,30 0,64 10:12:29
  • ZOREN 3,43 0,59 10:12:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -