DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 48,9178 -0.08%
ALTIN 5.564,640,20
BITCOIN 0%
Ankara
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: -0.82% -89,59 Adet:   5.764 Mio.Lot Hacim:   94.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 -1,40 17:03:41
  • AGHOL 26,86 -1,76 17:03:07
  • AKBNK 61,35 -0,89 17:04:21
  • AKSA 10,42 0,77 17:04:16
  • AKSEN 53,35 -1,02 17:04:15
  • ALARK 93,90 0,05 17:04:23
  • ALFAS 44,10 -1,12 17:03:40
  • ALTNY 62,20 -1,03 17:03:49
  • ANSGR 22,04 -0,45 17:04:22
  • ARCLK 106,90 0,00 17:04:01
  • ASELS 184,70 -0,05 17:04:26
  • ASTOR 92,60 -1,49 17:04:23
  • BALSU 18,88 9,01 17:04:20
  • BIMAS 544,50 -1,27 17:04:05
  • BINHO 10,53 0,57 17:04:04
  • BRSAN 478,50 -0,52 17:04:00
  • BRYAT 2.356,00 -1,75 17:02:31
  • BSOKE 16,02 -0,80 17:04:13
  • BTCIM 4,08 -0,97 17:04:23
  • CANTE 2,29 2,23 17:04:23
  • CCOLA 55,00 -1,79 17:04:20
  • CIMSA 44,66 -1,19 17:04:22
  • CLEBI 1.656,00 -1,78 17:04:02
  • CWENE 26,02 -1,66 17:04:15
  • DAPGM 12,06 1,01 17:03:29
  • DOAS 184,80 -1,49 17:04:06
  • DOHOL 17,11 -2,95 17:04:21
  • DSTKF 851,50 0,53 17:03:30
  • ECILC 106,40 2,31 17:04:14
  • EFOR 135,50 5,61 17:04:06
  • EGEEN 7.497,50 -1,15 17:04:22
  • EKGYO 20,16 1,15 17:04:22
  • ENERY 11,02 1,66 17:04:26
  • ENJSA 77,65 0,84 17:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,55 -0,66 17:03:41
  • EREGL 24,10 -1,39 17:04:18
  • EUPWR 30,38 -2,63 17:04:21
  • FENER 11,99 0,84 17:04:26
  • FROTO 93,90 -1,62 17:04:23
  • GARAN 133,40 -1,55 17:04:17
  • GENIL 185,60 -1,38 17:04:21
  • GESAN 44,90 -1,45 17:04:21
  • GLRMK 174,40 0,81 17:04:10
  • GRSEL 315,50 -2,47 17:04:16
  • GRTHO 317,25 -5,23 17:04:18
  • GSRAY 1,38 0,00 17:04:10
  • GUBRF 333,50 -1,19 17:04:02
  • HALKB 29,48 0,14 17:04:14
  • HEKTS 3,29 0,00 17:04:23
  • IEYHO 55,05 -2,22 17:04:24
  • IPEKE 81,75 -3,08 17:04:21
  • ISCTR 12,63 -1,48 17:04:21
  • ISMEN 40,70 -0,59 17:04:07
  • KCAER 11,25 -1,32 17:04:03
  • KCHOL 169,90 -0,70 17:04:21
  • KONTR 30,40 9,99 17:04:15
  • KOZAA 101,90 -0,59 17:03:14
  • KOZAL 39,98 0,30 17:04:20
  • KRDMD 25,18 -1,02 17:03:55
  • KTLEV 14,35 1,27 17:04:15
  • KUYAS 47,60 -1,86 17:04:21
  • MAGEN 31,44 -0,82 17:01:00
  • MAVI 38,44 -1,44 17:04:15
  • MGROS 528,00 -0,19 17:04:14
  • MIATK 37,02 -2,22 17:04:26
  • MPARK 317,50 0,79 17:03:49
  • OBAMS 39,12 -0,31 17:02:23
  • ODAS 5,51 1,10 17:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,25 -2,92 17:03:43
  • OYAKC 21,50 -2,36 17:04:21
  • PASEU 137,70 -0,22 17:04:21
  • PATEK 27,68 -2,26 17:04:14
  • PETKM 17,01 -0,87 17:04:03
  • PGSUS 205,60 -0,63 17:03:49
  • RALYH 214,70 4,22 16:59:51
  • REEDR 7,84 -8,09 17:04:21
  • SAHOL 79,10 -0,32 17:04:21
  • SASA 3,14 3,97 17:04:24
  • SISE 35,96 -0,50 17:04:26
  • SKBNK 8,18 -3,20 17:04:14
  • SOKM 45,10 -0,92 17:04:02
  • TABGD 237,80 -0,08 17:04:00
  • TAVHL 271,25 1,12 17:04:00
  • TCELL 94,85 -1,91 17:04:26
  • THYAO 273,50 -1,00 17:04:23
  • TKFEN 71,75 -3,43 17:02:40
  • TOASO 228,70 -1,00 17:04:06
  • TSKB 12,55 0,80 17:03:30
  • TSPOR 1,27 -0,78 17:04:23
  • TTKOM 56,85 -0,61 17:02:44
  • TTRAK 524,00 -2,69 17:04:06
  • TUKAS 2,68 0,37 17:04:22
  • TUPRS 200,80 -2,05 17:04:22
  • TUREX 8,06 -2,42 17:04:15
  • TURSG 12,44 -1,43 17:03:59
  • ULKER 111,90 -1,58 17:04:03
  • VAKBN 26,80 1,59 17:03:51
  • VESTL 30,70 0,00 17:04:16
  • YEOTK 37,66 0,00 17:02:42
  • YKBNK 33,62 -1,98 17:04:06
  • ZOREN 3,33 0,30 17:04:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -