DOLAR 39,1922 -0.1%
EURO 44,8379 0.26%
ALTIN 4.214,761,60
BITCOIN 0%
Ankara
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.007 s Değişim: -0.14% -12,73 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   27.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,90 -1,01 12:44:33
  • AGHOL 252,00 -1,56 12:44:17
  • AGROT 7,36 -1,08 12:44:29
  • AHGAZ 25,54 5,28 12:43:57
  • AKBNK 52,05 2,16 12:44:32
  • AKSA 9,00 -0,88 12:44:32
  • AKSEN 31,92 -1,66 12:44:06
  • ALARK 79,65 -1,73 12:44:20
  • ALFAS 43,12 -2,13 12:44:29
  • ALTNY 70,05 0,29 12:44:26
  • ANHYT 74,50 -3,81 12:44:27
  • ANSGR 85,70 -2,61 12:43:44
  • ARCLK 103,80 -1,52 12:44:27
  • ARDYZ 26,10 -1,73 12:43:28
  • ASELS 130,10 0,39 12:44:32
  • ASTOR 92,70 -0,91 12:44:26
  • AVPGY 51,95 -0,57 12:44:27
  • BERA 14,03 -0,14 12:44:30
  • BIMAS 481,75 1,21 12:44:27
  • BRSAN 324,25 -1,97 12:44:28
  • BRYAT 1.800,00 -1,96 12:42:47
  • BSOKE 16,33 -0,12 12:42:55
  • BTCIM 4,96 -0,20 12:43:28
  • CANTE 1,51 -1,95 12:43:32
  • CCOLA 49,52 1,56 12:44:25
  • CIMSA 47,14 -2,20 12:44:31
  • CLEBI 1.735,00 -3,23 12:44:11
  • CWENE 14,61 1,67 12:44:26
  • DOAS 171,00 -1,50 12:44:26
  • DOHOL 14,53 -0,89 12:44:30
  • ECILC 45,68 -0,91 12:44:26
  • EFORC 102,50 -0,29 12:44:30
  • EGEEN 8.092,50 -2,56 12:44:19
  • EKGYO 14,19 1,50 12:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 3,69 12:44:29
  • ENJSA 51,55 -3,37 12:44:22
  • ENKAI 60,20 -0,17 12:44:31
  • EREGL 23,16 -1,19 12:44:32
  • EUPWR 25,98 -3,06 12:43:59
  • FROTO 80,75 0,75 12:44:33
  • GARAN 107,40 1,42 12:44:31
  • GESAN 41,46 -3,40 12:44:08
  • GOLTS 335,00 -1,76 12:44:26
  • GRTHO 318,00 9,94 12:43:53
  • GSRAY 1,66 -7,26 12:44:32
  • GUBRF 233,20 -2,06 12:44:26
  • HALKB 19,45 0,10 12:44:30
  • HEKTS 3,09 0,00 12:44:22
  • IEYHO 13,32 0,00 12:44:26
  • ISCTR 10,87 1,12 12:44:30
  • ISMEN 32,40 -1,22 12:44:33
  • KARSN 9,85 -0,91 12:43:35
  • KCAER 13,09 -1,95 12:44:28
  • KCHOL 140,30 -0,99 12:44:27
  • KONTR 24,58 -2,69 12:44:24
  • KONYA 5.182,50 -2,22 12:41:26
  • KOZAA 84,30 -2,54 12:44:13
  • KOZAL 23,10 -0,26 12:43:37
  • KRDMD 21,72 -1,45 12:44:05
  • KTLEV 90,40 -7,71 12:44:25
  • LMKDC 25,96 -0,92 12:44:27
  • MAGEN 34,32 1,12 12:44:26
  • MAVI 30,16 -1,37 12:44:30
  • MGROS 475,25 -0,37 12:44:28
  • MIATK 30,38 -1,49 12:44:32
  • MPARK 310,75 -1,43 12:44:27
  • OBAMS 48,76 -1,38 12:44:26
  • ODAS 4,60 -1,92 12:43:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,50 -2,45 12:44:16
  • OYAKC 20,80 -0,95 12:44:25
  • PASEU 77,50 -0,70 12:44:17
  • PETKM 16,29 -0,06 12:44:31
  • PGSUS 244,10 1,20 12:44:33
  • RALYH 118,10 -9,98 12:44:20
  • REEDR 11,44 -0,35 12:44:29
  • RYGYO 12,88 0,16 12:44:32
  • SAHOL 76,30 -1,29 12:44:26
  • SASA 3,25 -0,91 12:44:32
  • SELEC 68,35 -0,07 12:42:24
  • SISE 33,00 0,00 12:43:42
  • SKBNK 4,46 -1,11 12:44:18
  • SMRTG 27,18 -2,79 12:44:27
  • SOKM 32,68 -1,51 12:44:08
  • TABGD 168,80 -2,43 12:44:13
  • TAVHL 215,90 -0,92 12:44:11
  • TCELL 92,25 -2,74 12:44:25
  • THYAO 273,25 0,00 12:44:30
  • TKFEN 112,40 1,26 12:44:13
  • TOASO 175,00 -1,13 12:44:24
  • TSKB 10,89 -0,09 12:44:13
  • TTKOM 55,20 0,09 12:44:32
  • TTRAK 561,00 0,36 12:44:11
  • TUPRS 123,80 -0,16 12:44:25
  • TURSG 16,46 -0,24 12:44:10
  • ULKER 105,20 -0,38 12:44:32
  • VAKBN 22,72 0,80 12:44:24
  • VESTL 32,98 -0,42 12:44:27
  • YEOTK 39,16 -2,15 12:44:29
  • YKBNK 25,68 0,86 12:44:33
  • ZOREN 2,93 -2,01 12:44:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -